<< Obvestila
Stanje prijav za vpis v 1. letnik 2024/25 na današnji dan
23. 4. 2024 |Trenutno imamo 217 prijav. Razpisanih imamo 189 prostih mest v prvem krogu. Skupaj (v prvem in drugem krogu) bomo sprejeli 210 dijakov v 1. letnik za šolsko leto 2024/25. Prijave je mogoče prenesti do 23. 4. 2024 do 15. ure.
ŠTEVILO TOČK* | ŠTEVILO KANDIDATOV | SKUPNO ŠTEVILO (DELNA VSOTA) |
120 | 53 | |
119 | 23 | 76 |
118 | 23 | 99 |
117 | 40 | 139 |
116 | 27 | 166 |
115 | 19 | 185 |
114 | 13 | 198 |
113 in manj | 19 | 217 |
Skupaj: | 217 |
*Število točk je seštevek ocen v 7. in 8. razredu, najvišje možno število točk je 120.
Če bi želeli prenesiti prijavo, lahko to uredite elektronsko. Izpolnite Izjavo o prenosu prijavnice in jo skenirano pošljite na vpis@ledina.si. Več o prenosu prijave izveste na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.
Tabelo bomo posodabljali dnevno v primeru sprememb.
Za več informacij pokličite 01 43 42 222 med 11. in 13. uro.